Values in a chartValues of h | Units | Ref. |
---|---|---|
6.62606957(29)×10−34 | J·s | [1] |
4.135667516(91)×10−15 | eV·s | [1] |
6.62606957(29)×10−27 | erg·s | [1] |
2π | EP·tP | |
Values of ħ | Units | Ref. |
1.054571726(47)×10−34 | J·s | [1] |
6.58211928(15)×10−16 | eV·s | [1] |
1.054571726(47)×10−27 | erg·s | [1] |
1 | EP·tP | def |
Values of hc | Units | Ref. |
1.98644568×10−25 | J·m | |
1.23984193 | eV·μm | |
2π | EP·ℓP |
No comments:
Post a Comment